|  | 
        
          | 
 1869 - 
| Name | Wehbring, Antonia Franziska Lisette |  
| Geboren | 7 Nov 1869 |  
| Geschlecht | weiblich |  
| Personen-Kennung | I126538 | OGF Auswanderer |  
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2018 |  
 
| Familie | Kröger, Hermann,   geb. 26 Mai 1863, Wahlde /  Nki., Neuenkirchen-Vörden, VEC, NI, D  ,   gest. 16 Sep 1901, Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D  (Alter 38 Jahre) |  
| Verheiratet | 10 Jan 1893 | Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D  [1] |  
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2018 |  
| Familien-Kennung | F25741 | Familienblatt  |  Familientafel |  
| Ereignis-Karte |  | 
|  | Verheiratet - 10 Jan 1893 - Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D |  |  |  | Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt |  
 |  |