|  | 
        
          | 
  
| Name | Thoonsen, Elizabeth Maria |  
| Geschlecht | weiblich |  
| Religion | RK |  
| Personen-Kennung | I90677 | OGF Auswanderer |  
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2015 |  
 
| Familie | Busch, Clemens Joseph Bernard,   geb. 23 Dez 1875, Lohne / Lon., Lohne, VEC, NI, D  ,   gest. 12 Aug 1938, Utrecht, UT, NL  (Alter 62 Jahre) |  
| Verheiratet | 6 Sep 1910 | Nijmegen, GE, NL  [1] |  
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2015 |  
| Familien-Kennung | F18394 | Familienblatt  |  Familientafel |  
| Ereignis-Karte |  | 
|  | Verheiratet - 6 Sep 1910 - Nijmegen, GE, NL |  |  |  | Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt |  
 |  |